  | 
    
Lördagen den 31 oktober 10:00  STARTEN ÄR INSTÄLLD - Spelare
	
		
			Följande spelare är anmälda till denna start just nu: 
			 
			
				
					|   | 
					Namn | 
					Klubb | 
					  | 
				 
			
				| 1. | 
				Jörgen Linder | 
				Etuna Bowlingklubb | 
				 | 
			 
			
				| 2. | 
				Leif Göthberg | 
				PBK Strike | 
				 | 
			 
			
				| 3. | 
				Matti Maaranen | 
				BK Nobel | 
				 | 
			 
			
				| 4. | 
				Jonny Andersson | 
				Etuna Bowlingklubb | 
				 | 
			 
			
				| 5. | 
				Yngve Stolt | 
				Etuna Bowlingklubb | 
				 | 
			 
			
				| 6. | 
				Fredrik Andersson | 
				S:t Eriks Bowlingförening | 
				 | 
			 
			
				| 7. | 
				Martin Karlsson | 
				Team X-Bowlers BC | 
				(R) | 
			 
			
				| 8. | 
				Fredrik Engström | 
				Team Enköping BK | 
				 | 
			 
			
				| 9. | 
				Philip Sawma | 
				Kägeljägarna BK (h) | 
				 | 
			 
			
				| 10. | 
				Thommy Bergström | 
				Kings Pin BK | 
				 | 
			 
			
				| 11. | 
				Agneta Börjesson | 
				Etuna Bowlingklubb | 
				(R) | 
			 
			
				| 12. | 
				Joakim Johansson | 
				IKW/Köping BK | 
				 | 
			 
			
				| 13. | 
				Johan Andersson | 
				BK Norden | 
				 | 
			 
			
				| 14. | 
				Max Nyberg | 
				BK Scheele | 
				 | 
			 
			
				| 15. | 
				Jesper Töyrä | 
				Kings Pin BK | 
				 | 
			 
			
				| 16. | 
				Peter Jansson | 
				Kings Pin BK | 
				 | 
			 
			
				| 17. | 
				Patrik Lundqvist | 
				Katrineholms AIK | 
				 | 
			 
			
				| 18. | 
				Dennis Eklund | 
				Stureby BK | 
				 | 
			 
			
				| 19. | 
				Linus Brolin | 
				BK Taggen | 
				 | 
			 
			
				| 20. | 
				Sören Berglund | 
				BK Taggen | 
				 | 
			 
			
				| 21. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 22. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 23. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 24. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 25. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 26. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 27. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 28. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 29. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 30. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 31. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 32. | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		  | 
	 
 
 |